<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: Counterkram</title>
	<atom:link href="http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/</link>
	<description>The Blog that never sleeps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dirk Olbertz</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Dirk Olbertz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 06:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1078</guid>
		<description>&quot;Neu erfinden&quot; deshalb, weil z.B. der Power Phlogger beim Aufruf des Trackings direkt in die Datenbank schreibt. Meine Variante wertet die Logfiles des Apaches aus. Dazu kommt es zwar zu Verz&#246;gerungen (ein paar Minuten), die Variante ist aber wesentlich besser skalierbar. Au&#223;erdem sinkt die Gefahr, dass eine Website sich langsam aufbaut, weil auf die R&#252;ckkehr des Tracking-Skriptes gewartet wird.

Und das ist nunmal eine ziemlich zentrale Eigenschaft, da kann man das System gleich von Beginn an neu aufsetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Neu erfinden&#8221; deshalb, weil z.B. der Power Phlogger beim Aufruf des Trackings direkt in die Datenbank schreibt. Meine Variante wertet die Logfiles des Apaches aus. Dazu kommt es zwar zu Verz&#246;gerungen (ein paar Minuten), die Variante ist aber wesentlich besser skalierbar. Au&#223;erdem sinkt die Gefahr, dass eine Website sich langsam aufbaut, weil auf die R&#252;ckkehr des Tracking-Skriptes gewartet wird.</p>
<p>Und das ist nunmal eine ziemlich zentrale Eigenschaft, da kann man das System gleich von Beginn an neu aufsetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: luke</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 17:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1077</guid>
		<description>Warum neu erfinden? Vielleicht ist ja der Power Phlogger (&lt;a href=&quot;http://www.phpee.com/index.php?node=21)&quot;&gt;http://www.phpee.com/index.php?node=21)&lt;/a&gt; ein guter Ausgangspunkt; nach meiner Erfahrung ist der sehr schnell, bietet detaillierte Statistiken, und weblog-spezifische Features lassen sich aus den bereits gesammelten Daten wahrscheinlich nicht allzu schwer erdatenbanken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum neu erfinden? Vielleicht ist ja der Power Phlogger (<a href="http://www.phpee.com/index.php?node=21)"></a><a href="http://www.phpee.com/index.php?node=21" rel="nofollow"></a><a href='http://www.phpee.com/index.php?node=21'>http://www.phpee.com/index.php?node=21</a>) ein guter Ausgangspunkt; nach meiner Erfahrung ist der sehr schnell, bietet detaillierte Statistiken, und weblog-spezifische Features lassen sich aus den bereits gesammelten Daten wahrscheinlich nicht allzu schwer erdatenbanken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daggis Leben - Notizen aus der Vorstadt …</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Daggis Leben - Notizen aus der Vorstadt …</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 12:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1079</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Webstat4u&lt;/strong&gt;

Seit langer Zeit hatten wir einen Counter von Nedstat. Ueber den Sinn von Countern laesst sich streiten, vor allem aber &#252;ber den Einsatz von Nedstat. Zuerst habe ich bei DonDahlmann gelesen, dass mit der Uebernahme von Nedstat durch Webstat4U pl&#246;tlich ...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webstat4u</strong></p>
<p>Seit langer Zeit hatten wir einen Counter von Nedstat. Ueber den Sinn von Countern laesst sich streiten, vor allem aber &#252;ber den Einsatz von Nedstat. Zuerst habe ich bei DonDahlmann gelesen, dass mit der Uebernahme von Nedstat durch Webstat4U pl&#246;tlich &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: johnny</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 19:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1076</guid>
		<description>Bin sehr gespannt. Und pl&#228;diere ebenfalls f&#252;r K.I.S.S. - und bitte dran denken: Der Erfolg von blogcounter liegt m.M.n. einzig und allein an der offen zug&#228;nglichen Topliste. Die bitte auf keinen Fall mit Genitalnamen betitelt sein sollte. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin sehr gespannt. Und pl&#228;diere ebenfalls f&#252;r K.I.S.S. &#8211; und bitte dran denken: Der Erfolg von blogcounter liegt m.M.n. einzig und allein an der offen zug&#228;nglichen Topliste. Die bitte auf keinen Fall mit Genitalnamen betitelt sein sollte. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: False</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>False</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 13:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1075</guid>
		<description>obwohl ich meinen eigenen hab... interessant ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obwohl ich meinen eigenen hab&#8230; interessant ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Olbertz</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Dirk Olbertz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 09:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1074</guid>
		<description>Eben! Da sind andere Informationen viel interessanter :-) Aber das zu gegebener Zeit...

Und vielen Dank f&#252;r das Lob!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eben! Da sind andere Informationen viel interessanter :-) Aber das zu gegebener Zeit&#8230;</p>
<p>Und vielen Dank f&#252;r das Lob!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mark793</title>
		<link>http://olbertz.de/blog/2005/10/21/re-counterkram/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>mark793</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 08:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olbertz/2005/10/21/re-counterkram/#comment-1073</guid>
		<description>Im Zweifelsfall: Keep it simple &amp; stupid. Ich muss nicht wirklich wissen, mit welcher Bildschirmaufl&#246;sung Besucher in meine Dunkelkammer gucken oder ob ihr Rechner noch &#252;ber ein Diskettenlaufwerk verf&#252;gt. 

OT: Sehr sch&#246;ne Bilder aus Petersburg &#252;brigens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zweifelsfall: Keep it simple &amp; stupid. Ich muss nicht wirklich wissen, mit welcher Bildschirmaufl&#246;sung Besucher in meine Dunkelkammer gucken oder ob ihr Rechner noch &#252;ber ein Diskettenlaufwerk verf&#252;gt. </p>
<p>OT: Sehr sch&#246;ne Bilder aus Petersburg &#252;brigens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk
Database Caching using disk
Object Caching 336/352 objects using disk

Served from: olbertz.de @ 2012-02-09 05:47:50 -->
